Pos | País | Oro | Plata | Bronce | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | China | 13 | 6 | 4 | 23 |
2 | Estados Unidos | 9 | 8 | 6 | 23 |
3 | Francia | 4 | 3 | 4 | 11 |
4 | Corea del Sur | 3 | 2 | 3 | 8 |
5 | Corea del Norte | 3 | 0 | 1 | 4 |
6 | Kazajstan | 3 | 0 | 0 | 3 |
7 | Italia | 2 | 4 | 2 | 8 |
8 | Alemania | 2 | 3 | 1 | 6 |
9 | Rusia | 2 | 2 | 4 | 8 |
10 | Sudafrica | 2 | 0 | 0 | 2 |
11 | Japon | 1 | 4 | 8 | 13 |
12 | Australia | 1 | 3 | 2 | 6 |
13 | Rumania | 1 | 2 | 2 | 5 |
14 | Brasil | 1 | 1 | 1 | 3 |
14 | Hungria | 1 | 1 | 1 | 3 |
16 | Paises Bajos | 1 | 1 | 0 | 2 |
17 | Ucrania | 1 | 0 | 2 | 3 |
18 | Eslovenia | 1 | 0 | 0 | 1 |
18 | Georgia | 1 | 0 | 0 | 1 |
18 | Lituania | 1 | 0 | 0 | 1 |
21 | Gran Bretaña | 0 | 2 | 2 | 4 |
22 | Colombia | 0 | 2 | 0 | 2 |
22 | Mexico | 0 | 2 | 0 | 2 |
24 | Indonesia | 0 | 1 | 1 | 2 |
25 | China Taipei | 0 | 1 | 0 | 1 |
25 | Cuba | 0 | 1 | 0 | 1 |
25 | Dinamarca | 0 | 1 | 0 | 1 |
25 | Egipto | 0 | 1 | 0 | 1 |
25 | Polonia | 0 | 1 | 0 | 1 |
25 | Suecia | 0 | 1 | 0 | 1 |
25 | Tailandia | 0 | 1 | 0 | 1 |
32 | Canada | 0 | 0 | 4 | 4 |
33 | Eslovaquia | 0 | 0 | 2 | 2 |
34 | Azerbaiyan | 0 | 0 | 1 | 1 |
34 | Bélgica | 0 | 0 | 1 | 1 |
34 | India | 0 | 0 | 1 | 1 |
34 | Moldavia | 0 | 0 | 1 | 1 |
34 | Mongolia | 0 | 0 | 1 | 1 |
34 | Noruega | 0 | 0 | 1 | 1 |
34 | Nueva Zelanda | 0 | 0 | 1 | 1 |
34 | Qatar | 0 | 0 | 1 | 1 |
34 | Serbia | 0 | 0 | 1 | 1 |
34 | Uzbekistan | 0 | 0 | 1 | 1 |
miércoles, 1 de agosto de 2012
CONTEO DE MEDALLAS 31 DE JULIO DE JUEGOS OLIMPICOS 2012
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario