| Pos | País | Oro | Plata | Bronce | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 11 | 5 | 34 | |
| 2 | 18 | 9 | 10 | 37 | |
| 3 | 7 | 2 | 5 | 14 | |
| 4 | 6 | 6 | 6 | 18 | |
| 5 | 6 | 5 | 6 | 17 | |
| 6 | 5 | 8 | 5 | 18 | |
| 7 | 4 | 5 | 2 | 11 | |
| 8 | 4 | 0 | 1 | 5 | |
| 9 | 3 | 6 | 8 | 17 | |
| 10 | 3 | 0 | 2 | 5 | |
| 11 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 11 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 13 | 2 | 6 | 11 | 19 | |
| 14 | 2 | 1 | 3 | 6 | |
| 15 | 2 | 1 | 2 | 5 | |
| 16 | 2 | 0 | 4 | 6 | |
| 17 | 1 | 8 | 4 | 13 | |
| 18 | 1 | 3 | 2 | 6 | |
| 19 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 20 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 21 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 22 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 22 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 22 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 25 | 0 | 3 | 1 | 4 | |
| 26 | 0 | 2 | 5 | 7 | |
| 27 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 27 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 29 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 29 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 31 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 32 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 32 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 32 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 32 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 32 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 32 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 38 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 38 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 38 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 38 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 42 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 43 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 43 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 43 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 43 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 43 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 43 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 43 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 43 | 0 | 0 | 1 | 1 |
viernes, 3 de agosto de 2012
CONTEO DE MEDALLAS 2 DE AGOSTO DEL 2012
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario