Pos | País | Oro | Plata | Bronce | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 2 | 12 | |
2 | 3 | 5 | 3 | 11 | |
3 | 2 | 4 | 2 | 8 | |
4 | 2 | 1 | 2 | 5 | |
5 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
6 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
7 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
8 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
8 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
8 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
11 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
11 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
13 | 1 | 0 | 3 | 4 | |
14 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
14 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
16 | 0 | 2 | 3 | 5 | |
17 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
18 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
18 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
18 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
18 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
22 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
22 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
22 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
22 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
22 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
22 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
22 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
22 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
22 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
22 | 0 | 0 | 1 | 1 |
lunes, 30 de julio de 2012
MEDALLERO LONDRES 2012
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario