| Pos | País | Oro | Plata | Bronce | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | China | 9 | 5 | 3 | 17 |
| 2 | Estados Unidos | 5 | 7 | 5 | 17 |
| 3 | Francia | 3 | 1 | 3 | 7 |
| 4 | Corea del Norte | 3 | 0 | 1 | 4 |
| 5 | Italia | 2 | 4 | 2 | 8 |
| 6 | Corea del Sur | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 7 | Rusia | 2 | 0 | 3 | 5 |
| 8 | Kazajstan | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | Japon | 1 | 4 | 6 | 11 |
| 10 | Australia | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 11 | Rumania | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 12 | Brasil | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 12 | Hungria | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 14 | Paises Bajos | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 15 | Ucrania | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 16 | Georgia | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | Lituania | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | Sudafrica | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | Colombia | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 20 | Gran Bretaña | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 21 | Alemania | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 21 | China Taipei | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 21 | Cuba | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 21 | Mexico | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 21 | Polonia | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 21 | Tailandia | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 27 | Azerbaiyan | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 27 | Bélgica | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 27 | Canada | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 27 | Eslovaquia | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 27 | India | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 27 | Indonesia | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 27 | Moldavia | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 27 | Mongolia | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 27 | Noruega | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 27 | Serbia | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 27 | Uzbekistan | 0 | 0 | 1 | 1 |
martes, 31 de julio de 2012
CONTEO DE MEDALLAS EN LOS JUEGOS OLÍMPICOS 30 DE JULIO 2012
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario