Pos | País | Oro | Plata | Bronce | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | 22 | 19 | 77 | |
2 | 34 | 23 | 25 | 82 | |
3 | 23 | 13 | 14 | 50 | |
4 | 12 | 7 | 6 | 25 | |
5 | 11 | 19 | 23 | 53 | |
6 | 9 | 15 | 10 | 34 | |
7 | 8 | 9 | 11 | 28 | |
8 | 8 | 4 | 3 | 15 | |
9 | 7 | 6 | 5 | 18 | |
10 | 6 | 12 | 9 | 27 | |
11 | 6 | 0 | 2 | 8 | |
12 | 5 | 5 | 6 | 16 | |
13 | 4 | 13 | 14 | 31 | |
14 | 4 | 3 | 1 | 8 | |
15 | 4 | 0 | 1 | 5 | |
16 | 3 | 3 | 4 | 10 | |
17 | 3 | 3 | 1 | 7 | |
18 | 3 | 2 | 5 | 10 | |
19 | 3 | 1 | 6 | 10 | |
20 | 3 | 1 | 1 | 5 | |
21 | 2 | 6 | 1 | 9 | |
22 | 2 | 5 | 2 | 9 | |
23 | 2 | 4 | 3 | 9 | |
24 | 2 | 2 | 2 | 6 | |
25 | 2 | 1 | 7 | 10 | |
26 | 2 | 1 | 6 | 9 | |
27 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
28 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
29 | 2 | 0 | 2 | 4 | |
30 | 1 | 4 | 10 | 15 | |
31 | 1 | 3 | 3 | 7 | |
31 | 1 | 3 | 3 | 7 | |
33 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
34 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
35 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
35 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
37 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
38 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
39 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
39 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
39 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
42 | 0 | 3 | 2 | 5 | |
42 | 0 | 3 | 2 | 5 | |
44 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
45 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
46 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
46 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
48 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
48 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
48 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
51 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
51 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
51 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
51 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
51 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
56 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
56 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
56 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
56 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
56 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
56 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
62 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
62 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
62 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
62 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
66 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
66 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
66 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
66 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
66 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
66 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
66 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
66 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
66 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
66 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
66 | 0 | 0 | 1 | 1 |
jueves, 9 de agosto de 2012
CONTEO DE MEDALLAS POR PAÍSES 8 DE AGOSTO DEL 2012
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario